Datencenter

Kader Bundesliga Cup 2011

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Fabian Lucas  (bis 30.06.2014) 29.07.1980
Trainer
Ralf Kellermann  (bis 30.06.2017) 24.09.1968
Co-Trainer
Frank Pichatzek  (bis 30.06.2014) 05.10.1962
Mark Oliver Stricker  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2013) 11.04.1972
Britta Carlson  (bis 30.06.2011) 03.03.1978
Torwart
1 Alisa Vetterlein  (bis 30.06.2013) 22.10.1988
12 Jana Burmeister  (ab 01.07.2011)  (bis 30.07.2020) 06.03.1989
24 Jaime Souza  (bis 29.02.2012) 02.01.1986
27 Melinda Szvorda  (bis 30.06.2011) 05.08.1980
29 Merle Frohms  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2018) 28.01.1995
Abwehr
Sarah Fischer  (bis 30.06.2014) 22.09.1989
Selina Wagner  (bis 30.06.2014) 06.10.1990
2 Pia Marxkord  (bis 30.06.2011) 15.10.1988
4 Lisa Eichholz  (bis 30.06.2011) 08.10.1990
5 Stephanie Ende  (bis 30.06.2011) 18.08.1981
6 Maren Tetzlaff  (bis 30.06.2016) 03.08.1988
13 Juliane Höfler  (bis 30.06.2011) 15.03.1987
14 Caroline Degethoff  (bis 30.06.2011) 09.05.1992
16 Rebecca Smith  (bis 30.06.2013) 17.06.1981
17 Laura Vetterlein  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2015) 07.04.1992
17 Sahra Freimuth  (bis 30.06.2014) 07.05.1984
20 Stephanie Bunte  (bis 30.06.2017) 14.02.1989
22 Verena Faißt  (bis 30.06.2016) 22.05.1989
27 Josephine Henning  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2014) 08.09.1989
Mittelfeld
2 Katri Nokso-Koivisto  (ab 01.07.2011)  (bis 31.12.2011) 22.11.1982
3 Zsanett Jakabfi  (bis 30.06.2021) 18.02.1990
7 Martina Moser  (bis 30.06.2012) 09.04.1986
8 Eve Chandraratne  (bis 30.06.2013) 20.06.1989
9 Anna Blässe  (bis 30.06.2022) 27.02.1987
10 Selina Wagner  (bis 30.06.2014) 06.10.1990
11 Melissa Thiem  (bis 30.06.2014) 11.08.1989
11 Leni Kaurin  (bis 30.06.2012) 21.03.1981
12 Anna-Kaisa Rantanen  (bis 30.06.2011) 10.02.1978
13 Nadine Keßler  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2016) 04.04.1988
15 Katri Nokso-Koivisto  (bis 30.06.2011) 22.11.1982
17 Franziska Fiebig  (ab 14.05.2011)  (bis 30.06.2011) 02.04.1993
18 Ivonne Hartmann  (bis 30.06.2014) 15.09.1981
19 Andrea Wilkens  (bis 30.06.2012) 16.10.1984
21 Nathalie Bock  (bis 30.06.2012) 21.10.1988
22 Britta Carlson  (ab 30.04.2011)  (bis 30.04.2011) 03.03.1978
23 Navina Omilade  (bis 30.06.2013) 03.11.1981
28 Lena Goeßling  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2021) 08.03.1986
30 Franziska Fiebig  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2012) 02.04.1993
Sturm
25 Martina Müller  (bis 30.06.2015) 18.04.1980
26 Conny Pohlers  (ab 01.07.2011)  (bis 11.06.2013) 16.11.1978
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details