Datencenter

Kader Bundesliga 1998/1999

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Jochen Rücker  (bis 30.06.2005) 30.12.1944
Trainer
Ralf Rangnick  (ab 03.05.1999)  (bis 23.02.2001) 29.06.1958
Rainer Adrion  (ab 01.01.1999)  (bis 03.05.1999) 10.12.1953
Wolfgang Rolff  (ab 01.12.1998)  (bis 31.12.1998) 26.12.1959
Winfried Schäfer  (bis 30.11.1998) 10.01.1950
Co-Trainer
Wolfgang Rolff  (bis 30.11.1998) 26.12.1959
Torwart
1 Franz Wohlfahrt  (bis 30.06.2000) 01.07.1964
25 Marc Ziegler  (bis 30.06.1999) 13.06.1976
28 Eberhard Trautner  (bis 30.06.2001) 07.02.1967
Abwehr
Kai Oswald  (bis 30.06.1999) 29.11.1977
2 Martin Spanring  (bis 30.06.1999) 14.10.1969
4 Thomas Berthold  (bis 16.01.2001) 12.11.1964
5 Frank Verlaat  (bis 30.06.1999) 05.03.1968
12 Jens Keller  (bis 30.06.1999) 24.11.1970
14 Thomas Schneider  (bis 30.06.2003) 24.11.1972
15 Mitko Stojkovski  (bis 30.06.1999) 18.12.1972
21 Jochen Endress  (bis 30.06.2002) 03.11.1972
29 Thomas Kies  (bis 30.06.2000) 16.10.1975
Mittelfeld
3 Thorsten Legat  (bis 31.12.1999) 07.11.1968
7 Kristijan Đorđević  (bis 30.06.2001) 06.01.1976
8 Michael Zeyer  (bis 30.06.1999) 09.06.1968
10 Krassimir Balakow  (bis 30.06.2003) 29.03.1966
16 Bradley Carnell  (bis 30.06.2003) 21.01.1977
17 Timo Rost  (bis 30.06.2000) 29.08.1978
18 Pablo Thiam  (bis 30.06.1999) 03.01.1974
20 Zvonimir Soldo  (bis 30.06.2006) 02.11.1967
22 Krisztian Lisztes  (bis 30.06.2001) 02.07.1976
23 Gerhard Poschner  (bis 31.12.1998) 23.09.1969
33 Roberto Pinto  (ab 01.04.1999)  (bis 30.06.2001) 22.08.1978
Sturm
Alexander Blessin  (bis 30.06.1999) 28.05.1973
9 Sreto Ristic  (bis 30.06.1999) 07.02.1976
11 Fredi Bobic  (bis 30.06.1999) 30.10.1971
13 Saša Marković  (bis 30.06.1999) 19.07.1971
23 Ahmed Hosny  (bis 30.06.2001) 11.07.1979
26 Nico Frommer  (bis 30.06.1999) 08.04.1978
27 Jonathan Akpoborie  (bis 30.06.1999) 20.10.1968

Vereinsspielplan Bundesliga 1998/1999

Datum
Heim
Auswärts
Links
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details