Datencenter

Kader Champions League 2003/2004

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Eberhard Trautner  (bis 30.06.2011) 07.02.1967
Jochen Rücker  (bis 30.06.2005) 30.12.1944
Trainer
Felix Magath  (bis 30.06.2004) 26.07.1953
Co-Trainer
Krassimir Balakow  (bis 30.06.2005) 29.03.1966
Seppo Eichkorn  (bis 30.06.2004) 16.09.1956
Torwart
1 Timo Hildebrand  (bis 30.06.2007) 05.04.1979
23 Dirk Heinen  (bis 30.06.2007) 03.12.1970
31 Diego Benaglio  (bis 30.06.2005) 08.09.1983
Abwehr
2 Andreas Hinkel  (bis 30.06.2006) 26.03.1982
3 Boris Živković  (ab 14.01.2004)  (bis 30.06.2004) 15.11.1975
3 Timo Wenzel  (bis 07.01.2004) 30.11.1977
4 Rui Rui Marques  (bis 30.06.2004) 03.09.1977
5 Bordon  (bis 30.06.2004) 07.01.1976
6 Fernando Meira  (bis 21.07.2008) 05.06.1978
21 Philipp Lahm  (bis 30.06.2005) 11.11.1983
24 Michael Rundio  (bis 24.01.2004) 21.01.1983
29 Steffen Dangelmayr  (bis 30.06.2005) 09.09.1978
33 Markus Husterer  (ab 29.08.2003)  (bis 30.06.2004) 16.06.1983
35 Serge Branco  (ab 31.08.2003)  (bis 30.06.2004) 11.10.1980
Mittelfeld
7 Silvio Meißner  (bis 20.12.2006) 19.01.1973
8 Jurica Vranješ  (bis 30.06.2005) 30.01.1980
11 Hakan Yakin  (ab 01.01.2004)  (bis 25.01.2005) 22.02.1977
12 Heiko Gerber  (bis 30.06.2007) 11.07.1972
13 Christian Tiffert  (bis 30.06.2006) 18.02.1982
14 Emanuel Centurión  (bis 31.12.2004) 25.08.1982
15 Alexander Hleb  (bis 30.06.2004) 01.05.1981
16 Horst Heldt  (bis 31.12.2005) 09.12.1969
20 Zvonimir Soldo  (bis 30.06.2006) 02.11.1967
25 Michael Mutzel  (bis 30.06.2004) 27.09.1979
30 Denis Berger  (bis 30.06.2004) 14.04.1983
37 Iwan Stojanow  (bis 30.06.2005) 24.07.1983
Sturm
9 Marco Streller  (ab 13.01.2004)  (bis 10.01.2006) 18.06.1981
11 Ioannis Amanatidis  (bis 19.01.2004) 03.12.1981
18 Cacau  (bis 30.06.2014) 27.03.1981
19 Imre Szabics  (bis 30.06.2005) 22.03.1981
22 Kevin Kurányi  (bis 30.06.2005) 02.03.1982
45 Mario Gomez  (ab 01.03.2004)  (bis 30.06.2004) 10.07.1985

Vereinsspielplan Champions League 2003/2004

Datum
Heim
Auswärts
Links

Dienstag, 16.09.2003 20:45 Uhr

Glasgow Rangers Vereinslogo Glasgow Rangers

Mittwoch, 01.10.2003 20:45 Uhr

Vereinslogo Manchester United Manchester United

Mittwoch, 22.10.2003 20:45 Uhr

Vereinslogo Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen

Dienstag, 04.11.2003 20:45 Uhr

Panathinaikos Athen Vereinslogo Panathinaikos Athen

Mittwoch, 26.11.2003 20:45 Uhr

Vereinslogo Glasgow Rangers Glasgow Rangers

Dienstag, 09.12.2003 20:45 Uhr

Manchester United Vereinslogo Manchester United

Mittwoch, 25.02.2004 20:45 Uhr

Vereinslogo FC Chelsea FC Chelsea

Dienstag, 09.03.2004 20:45 Uhr

FC Chelsea Vereinslogo FC Chelsea
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details