Datencenter

Kader DFB-Pokal 2002/2003

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Hans-Werner Moors  (ab 16.09.2002)  (bis 09.09.2003) 24.07.1950
Gerd-Volker Schock  (bis 16.09.2002) 08.04.1950
Torwart
1 Manuel Greil  (bis 30.06.2003) 05.08.1974
24 Henrik Preuß  (bis 30.06.2008) 07.11.1980
Abwehr
Steve Frank  (bis 30.06.2003) 29.12.1979
Marko Kück  (bis 30.01.2003) 14.09.1976
2 Güner Kopuk  (bis 30.06.2003) 12.10.1972
3 Carsten Pukaß  (bis 30.06.2004) 19.07.1977
5 André Trulsen  (bis 30.06.2003) 28.05.1965
6 Matthias Rose  (bis 30.06.2004) 24.12.1970
10 Jens Dowe  (bis 30.06.2004) 01.06.1968
15 André Bock  (bis 30.06.2003) 02.02.1981
20 Henning Hardt  (bis 30.06.2004) 10.05.1971
Mittelfeld
Timo Hempel  (bis 31.08.2003) 20.01.1973
Till Furthmann  (bis 30.06.2003) 22.04.1979
Patrick Wemmer  (bis 30.06.2003) 17.06.1983
4 Zbigniew Ilski  (bis 30.06.2004) 16.03.1970
7 Timo Schultz  (bis 30.06.2004) 26.08.1977
13 Hüseyin Dogan  (bis 30.06.2003) 20.10.1979
14 Petr Maslej  (bis 30.06.2003) 18.01.1970
16 Lars Schiersand  (bis 30.06.2003) 14.02.1975
21 Sebastian Gregorczyn  (bis 30.06.2003) 24.10.1981
22 Thorsten Rohwer  (bis 30.06.2009) 18.10.1976
25 Timo Bruns  (bis 30.06.2004) 15.01.1982
27 Malte Sawkulycz  (bis 30.06.2003) 11.12.1980
Sturm
Daniel Jurgeleit  (bis 30.06.2003) 15.12.1963
Özcan Atasoy  (bis 31.12.2002) 19.06.1976
9 Dimitrijus Guščinas  (bis 30.06.2003) 12.12.1975
11 Sören Seidel  (bis 30.06.2004) 10.10.1972
17 Sebastian Wojcik  (ab 01.01.2003)  (bis 30.06.2004) 07.11.1978
18 Julian Lüttmann  (ab 01.01.2003)  (bis 30.06.2004) 19.04.1982
28 Marek Trejgis  (bis 30.06.2003) 04.03.1975

Vereinsspielplan DFB-Pokal 2002/2003

Holstein Kiel
Holstein Kiel

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details