Datencenter

Kader DFB-Pokal 2012/2013

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Gerald Huber  (bis 30.06.2013) 04.11.1965
Stephan Graßl  (bis 30.06.2013) 14.06.1977
Trainer
Thomas Stratos  (ab 11.06.2013)  (bis 30.06.2014) 09.10.1966
Franciszek Smuda  (ab 01.01.2013)  (bis 10.06.2013) 22.06.1948
Franz Gerber  (ab 04.11.2012)  (bis 31.12.2012) 27.11.1953
Oscar Corrochano  (bis 03.11.2012) 06.09.1976
Co-Trainer
Harald Gfreiter  (ab 12.09.2012)  (bis 30.06.2014) 03.12.1974
Marcin Broniszewski  (ab 01.01.2013)  (bis 30.06.2013)
Ralf Santelli  (bis 11.09.2012) 26.05.1968
Torwart
1 Michael Hofmann  (bis 30.06.2013) 03.11.1972
26 Timo Ochs  (ab 23.01.2013)  (bis 30.06.2013) 17.10.1981
33 Patrick Wiegers  (bis 30.06.2013) 19.04.1990
37 Armin Pillmeier  (bis 30.06.2013) 20.02.1985
40 Bernhard Hendl  (ab 31.01.2013)  (bis 30.06.2013) 09.08.1992
Abwehr
3 Christian Rahn  (ab 02.08.2012)  (bis 30.06.2013) 15.06.1979
6 André Laurito  (bis 30.06.2013) 24.11.1983
22 Mario Neunaber  (bis 30.06.2014) 17.03.1982
24 Tim Erfen  (bis 30.06.2013) 22.10.1982
28 Sebastian Nachreiner  (bis 30.06.2023) 23.11.1988
32 Carlinhos  (ab 15.01.2013)  (bis 30.06.2013) 22.06.1994
38 Philipp Ziereis  (bis 30.06.2013) 14.03.1993
Mittelfeld
8 Jonatan Kotzke  (bis 30.06.2014) 18.03.1990
10 Romain Dedola  (bis 22.01.2013) 02.01.1989
11 Patrick Haag  (bis 30.06.2014) 09.03.1990
13 Jim-Patrick Müller  (bis 30.06.2014) 04.08.1989
17 Oliver Hein  (bis 30.06.2019) 22.03.1990
18 Marius Müller  (bis 30.06.2014) 05.10.1990
20 Denis Weidlich  (bis 04.08.2013) 08.07.1986
25 Markus Smarzoch  (bis 13.01.2015) 14.04.1990
27 Julian Wießmeier  (ab 29.08.2012)  (bis 30.06.2013) 04.11.1992
30 Julian de Guzman  (ab 31.01.2013)  (bis 30.06.2013) 25.03.1981
34 Wilson Kamavuaka  (ab 30.08.2012)  (bis 30.06.2013) 29.03.1990
Sturm
7 Abdenour Amachaibou  (bis 30.06.2014) 22.01.1987
9 Sebastian Hofmann  (bis 30.06.2013) 12.09.1983
10 Koke  (ab 31.01.2013)  (bis 30.06.2013) 27.04.1983
12 Francky Sembolo  (bis 30.06.2013) 09.08.1985
14 Thiemo-Jérôme Kialka  (bis 30.01.2013) 12.01.1989
19 Koray Altınay  (bis 30.06.2013) 11.10.1991
21 Thomas Kurz  (bis 30.06.2013) 03.04.1988
23 Ramon  (bis 30.06.2013) 04.04.1991
31 Benedikt Schmid  (bis 30.06.2013) 19.11.1990
35 Pedro Beck-Gomez  (ab 01.12.2012)  (bis 30.06.2013) 13.08.1992
39 Marco Djuricin  (ab 09.08.2012)  (bis 30.06.2013) 12.12.1992

Vereinsspielplan DFB-Pokal 2012/2013

Datum
Heim
Auswärts
Links
Jahn Regensburg
Jahn Regensburg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details