Datencenter

Kader DFB-Pokal 2014/2015

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Alexander Kiene  (ab 15.12.2014)  (bis 30.06.2015) 30.12.1977
Daniel Gunkel  (ab 27.10.2014)  (bis 14.12.2014) 07.06.1980
Heinrich Neddermann  (bis 14.12.2014)
Andreas Petersen  (bis 27.10.2014) 17.06.1960
Torwart
1 Milos Mandic  (bis 30.06.2018) 20.05.1985
22 Celio Rocha  (bis 30.06.2015) 05.02.1989
26 Tim Becker  (bis 30.06.2015) 18.03.1992
Abwehr
2 Viktor Pekrul  (bis 30.06.2018) 19.12.1982
4 Michael Wessel  (bis 30.06.2018) 15.07.1987
5 Stefan Heyken  (bis 30.06.2016) 06.06.1983
6 Dominic Krogemann  (bis 31.12.2014) 14.08.1988
16 Andor Bolyki  (bis 30.06.2015) 06.09.1994
19 Jeffrey Obst  (bis 30.06.2015) 25.11.1993
21 Krešimir Matovina  (ab 21.01.2015)  (bis 30.06.2017) 29.06.1992
22 Aldin Kljajic  (ab 01.01.2015)  (bis 30.06.2016) 08.03.1991
31 Wal Fall  (ab 30.06.2015)  (bis 01.01.2016) 08.09.1992
Mittelfeld
3 Malte Grashoff  (ab 26.01.2015)  (bis 30.06.2015) 03.02.1992
3 Marius Winkelmann  (bis 25.01.2015) 21.11.1990
7 Taiki Hirooka  (bis 30.06.2015) 09.02.1990
8 Matthias Tietz  (ab 07.10.2014)  (bis 30.06.2016) 06.02.1990
10 Kevin Artmann  (bis 30.06.2018) 21.04.1986
12 Axel France  (bis 31.12.2014) 18.03.1991
15 Jeff-Denis Fehr  (bis 30.06.2017) 08.09.1994
17 Mehmet Kodeş  (ab 02.02.2015)  (bis 30.06.2015) 21.06.1990
17 Josip Tomić  (bis 31.01.2015) 16.07.1993
20 Aaron Goldmann  (bis 30.06.2015) 16.04.1994
23 Serhan Zengin  (ab 22.01.2015)  (bis 30.06.2016) 11.04.1990
24 Jeff Gyasi  (bis 30.06.2017) 04.01.1989
25 Alessandro Ficara  (bis 29.08.2014) 14.01.1991
30 Youness Buduar  (bis 30.06.2015) 13.03.1992
44 Khalid Lahyani  (ab 25.08.2014)  (bis 30.06.2015) 24.02.1993
59 Mattia Trianni  (ab 22.07.2014)  (bis 31.01.2015) 16.01.1993
Sturm
8 Almir Kasumović  (bis 05.10.2014) 03.06.1994
9 Abu Bakarr Kargbo  (ab 01.02.2015)  (bis 30.06.2016) 21.12.1992
9 Kifuta Makangu  (bis 02.02.2015) 08.01.1988
11 Danny Arend  (bis 30.06.2017) 18.08.1987
12 Moses Lamidi  (ab 01.01.2015)  (bis 30.06.2015) 05.01.1988
23 Omar El-Zein  (bis 25.01.2015) 12.08.1985
27 Marcel Stutter  (bis 30.06.2016) 06.03.1988
37 Paul Kosenkow  (ab 26.01.2015)  (bis 30.06.2015) 13.08.1984
37 Christian Pauli  (ab 22.07.2014)  (bis 26.01.2015) 30.01.1992
91 Lukasz Zaniewski  (ab 01.01.2015)  (bis 30.06.2015) 26.09.1991
verliehen
Kifuta Makangu  (ab 02.02.2015)  (bis 30.06.2015) 08.01.1988

Vereinsspielplan DFB-Pokal 2014/2015

Datum
Heim
Auswärts
Links
BSV Schwarz-Weiß Rehden e. V.
BSV Schwarz-Weiß Rehden e. V.

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details