Datencenter

Kader Ligapokal 1997

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Peter Gadinger  (bis 27.03.2012) 06.07.1956
Trainer
Winfried Schäfer  (bis 25.03.1998) 10.01.1950
Co-Trainer
Slavko Petrović  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 10.08.1958
Torwart
Oliver Tuzyna  (bis 30.06.1997) 10.03.1969
1 Claus Reitmaier  (bis 30.06.1998) 17.03.1964
18 Simon Jentzsch  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 04.05.1976
22 Simon Jentzsch  (bis 30.06.1997) 04.05.1976
25 Martin Fischer  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.2001) 17.12.1969
Abwehr
2 Gunther Metz  (bis 30.06.1998) 08.08.1967
3 Burkhard Reich  (bis 30.06.1999) 01.12.1964
4 David Régis  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 02.12.1968
4 Michael Wittwer  (bis 30.06.1997) 18.02.1967
5 Michael Wittwer  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 18.02.1967
6 Thomas Ritter  (bis 30.06.1998) 10.10.1967
7 Dirk Schuster  (bis 30.06.1997) 29.12.1967
14 Dubravko Kolinger  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 29.11.1975
16 Thomas Hengen  (bis 30.06.1998) 22.09.1974
19 Raphael Krauß  (bis 30.06.1998) 25.06.1973
23 Dubravko Kolinger  (bis 30.06.1997) 29.11.1975
36 Guido Buchwald  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 24.01.1961
Mittelfeld
7 Alex Nyarko  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 15.10.1973
8 Gunther Schepens  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 04.05.1973
8 Thorsten Fink  (bis 30.06.1997) 29.10.1967
10 Thomas Häßler  (bis 30.06.1998) 30.05.1966
15 Markus Bähr  (bis 30.06.1998) 10.09.1974
21 Michael Tarnat  (bis 30.06.1997) 27.10.1969
24 Timo Haas  (bis 30.06.1999) 08.02.1974
25 Jochen Hörner  (bis 30.06.1999) 18.05.1976
26 Martin Jung  (bis 30.06.1997) 11.09.1971
27 Peter Jung  (bis 30.06.1997) 22.09.1968
29 Jens Bäumer  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 09.08.1978
29 Matthias Predojevic  (bis 30.06.1997) 14.11.1976
31 Oktay Kuday  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 06.08.1979
Sturm
Adrian Knup  (ab 01.07.1997)  (bis 31.12.1997) 02.07.1968
9 Radosław Gilewicz  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 08.05.1971
11 Christian Wück  (bis 30.06.1999) 09.06.1973
12 Sean Dundee  (bis 30.06.1998) 07.12.1972
13 Markus Schroth  (bis 30.06.1998) 25.01.1975
14 Eberhard Carl  (bis 30.06.1997) 13.05.1965
17 Marc Keller  (bis 30.06.1998) 14.01.1968
18 Timur Eroglu  (bis 30.06.1997) 22.03.1977
20 Sergej Kirjakow  (bis 30.06.1998) 01.01.1970
26 Rolf-Christel Guié-Mien  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 28.10.1977
28 Mike Bodenstein  (bis 30.06.1998) 17.09.1978
28 Igli Tare  (bis 30.06.1997) 25.07.1973
32 Sven Eller  (ab 01.07.1997)  (bis 30.06.1998) 24.09.1979

Vereinsspielplan Ligapokal 1997

Karlsruher SC
Karlsruher SC

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details