Datencenter

Bayer 04 Leverkusen

Kader Ligapokal 1999

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Werner Friese  (bis 30.06.2001) 30.03.1946
Trainer
Christoph Daum  (bis 21.10.2000) 24.10.1953
Co-Trainer
Peter Hermann  (bis 16.02.2003) 22.03.1952
Roland Koch  (bis 31.10.2000) 28.10.1952
Torwart
1 Adam Matysek  (ab 06.08.1999)  (bis 30.06.2001) 01.09.1968
1 Rüdiger Vollborn  (bis 30.06.1999) 12.02.1963
20 Frank Juric  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2004) 28.10.1973
23 Dirk Heinen  (bis 31.12.1999) 03.12.1970
30 Adam Matysek  (bis 14.07.1999) 01.09.1968
31 Rüdiger Vollborn  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2000) 12.02.1963
Abwehr
Aaron Mokoena  (bis 30.06.1999) 25.11.1980
2 Robert Kovač  (bis 30.06.2001) 06.04.1974
3 Markus Happe  (bis 05.12.1999) 11.02.1972
5 Jens Nowotny  (bis 30.06.2006) 11.01.1974
6 Boris Živković  (bis 30.06.2003) 15.11.1975
14 Torben Hoffmann  (ab 01.07.1999)  (bis 31.12.2000) 27.10.1974
19 Jan Heintze  (bis 30.06.1999) 17.08.1963
Mittelfeld
4 Jörg Reeb  (bis 30.06.2001) 06.01.1972
7 Robson Ponte  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2001) 06.11.1976
7 Niko Kovač  (bis 30.06.1999) 15.10.1971
8 Zé Roberto  (bis 30.06.2002) 06.07.1974
10 Emerson  (bis 30.06.2000) 04.04.1976
12 Adam Ledwon  (bis 30.06.1999) 15.01.1974
13 Michael Ballack  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2002) 26.09.1976
14 Mehdi Pashazadeh  (bis 30.06.1999) 29.12.1973
17 Hans-Peter Lehnhoff  (bis 30.06.1999) 12.07.1963
18 Frankie Hejduk  (bis 26.08.2002) 05.08.1974
19 Vratislav Greško  (ab 01.07.1999)  (bis 31.10.2000) 24.07.1977
21 Zoran Mamić  (bis 30.06.2000) 30.09.1971
22 Stefan Beinlich  (bis 30.06.2000) 13.01.1972
24 Daryoush Yazdani  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2000) 02.06.1977
25 Bernd Schneider  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2009) 17.11.1973
25 Andreas Voss  (bis 30.06.1999) 27.02.1979
26 Landon Donovan  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2001) 04.03.1982
28 Carsten Ramelow  (bis 30.06.2008) 20.03.1974
Sturm
9 Ulf Kirsten  (bis 30.06.2003) 04.12.1965
11 Erik Meijer  (bis 30.06.1999) 02.08.1969
12 Thomas Brdaric  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2000) 23.01.1975
15 Paulo Rink  (bis 30.06.1999) 21.02.1973
16 Miroslaw Spizak  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2000) 13.01.1979
27 Oliver Neuville  (ab 01.07.1999)  (bis 30.06.2004) 01.05.1973
27 Thomas Reichenberger  (bis 31.12.1999) 14.10.1974
30 Markus Daun  (ab 01.07.1999)  (bis 31.12.2001) 10.09.1980

Vereinsspielplan Ligapokal 1999

Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details