Datencenter

Kader Ligapokal 2000

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Frank Pagelsdorf  (bis 17.09.2001) 05.02.1958
Co-Trainer
Armin Reutershahn  (bis 22.10.2003) 01.03.1960
Torwart
1 Hans Jörg Butt  (bis 30.06.2001) 28.05.1974
12 Alexander Bade  (bis 30.06.2000) 25.08.1970
23 Carsten Wehlmann  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2001) 27.06.1972
28 Saša Ilić  (bis 30.06.2000) 05.09.1970
31 Mathias Schober  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2001) 08.04.1976
32 Thomas Hillenbrand  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2001) 10.10.1979
Abwehr
2 Jochen Kientz  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2001) 17.09.1972
3 Andrej Panadić  (bis 27.01.2002) 09.03.1969
4 Ingo Hertzsch  (bis 30.06.2003) 22.07.1977
5 Nico Jan Hoogma  (bis 30.06.2004) 26.10.1968
6 Jan Sandmann  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2002) 03.05.1978
25 Benjamin Kruse  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2001) 04.05.1978
30 Tomáš Ujfaluši  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2001) 24.03.1978
37 Milan Fukal  (ab 01.09.2000)  (bis 30.06.2001) 16.05.1975
Mittelfeld
2 Thomas Gravesen  (bis 30.06.2000) 11.03.1976
6 Dimitrios Grammozis  (bis 30.06.2000) 08.07.1978
7 Martin Groth  (bis 30.06.2003) 20.10.1969
10 Thomas Doll  (bis 30.06.2001) 09.04.1966
11 Niko Kovač  (bis 30.06.2001) 15.10.1971
12 Stig Tøfting  (ab 01.07.2000)  (bis 07.02.2002) 14.08.1969
13 Andreas Fischer  (bis 30.06.2001) 20.10.1964
14 Fabian Ernst  (bis 30.06.2000) 30.05.1979
15 Mehdi Mahdavikia  (bis 30.06.2003) 24.07.1977
18 Ronald Maul  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2001) 13.02.1973
20 Bernd Hollerbach  (bis 30.06.2004) 08.12.1969
21 Harald Spörl  (bis 06.12.2000) 31.10.1966
26 Özkan Gümüş  (bis 30.06.2000) 24.08.1977
27 Rodolfo Cardoso  (bis 30.06.2004) 17.10.1968
28 Marcel Ketelaer  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2001) 03.11.1977
30 Christof Babatz  (bis 31.10.2000) 03.09.1974
Sturm
8 Jacek Dembiński  (bis 31.12.2000) 20.12.1969
9 Marek Heinz  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2002) 04.08.1977
9 Vanja Grubač  (bis 15.08.2000) 11.01.1971
14 Sergej Barbarez  (ab 01.07.2000)  (bis 07.08.2003) 17.09.1971
16 Vahid Hashemian  (bis 30.06.2001) 21.07.1976
17 Tony Yeboah  (bis 31.12.2001) 06.06.1966
18 Rasoul Khatibi  (bis 30.06.2000) 22.09.1978
19 Soner Uysal  (bis 30.06.2001) 24.08.1977
22 Roy Präger  (bis 30.06.2002) 22.09.1971
24 Mahmut Yilmaz  (bis 30.06.2002) 06.10.1979
26 Marinus Bester  (ab 01.07.2000)  (bis 30.06.2002) 16.01.1969
29 Karsten Bäron  (bis 30.06.2001) 24.04.1973
33 Erik Meijer  (ab 12.12.2000)  (bis 30.06.2001) 02.08.1969

Vereinsspielplan Ligapokal 2000

Datum
Heim
Auswärts
Links
Hamburger SV
Hamburger SV

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details