Schiedsrichter/in: Pascal Bär
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leon-Oumar Wechsel (T) | 30 | 1 | Juri Kirchmayr (T) | |||
Luis Karaqi | 3 | 14 | Leonard Köhler | |||
Denis Husser | 5 | 39 | Anders Rönne Börset | |||
Anton Lange | 16 | 5 | David Odogu | |||
Szabolcs Szitai | 11 | 15 | Oskar Prokopp | |||
Ammon Moser | 15 | 6 | Kofi Jeremy Amoako | |||
Lasse von Boetticher | 6 | 18 | Dzenan Pejcinovic | |||
Joao Cruz | 8 | 13 | Pharell Hensel | |||
Montell Ndikom | 7 | 10 | Bennit Bröger | |||
Mico Schmidt | 14 | 7 | David Leal Costa | |||
Jayson Videira Pereira | 9 | 19 | Trevor Benedict | |||
|
Dirk Lottner |
Trainer/in |
Daniel Bauer |
|
||
4-2-2-2 | Formation | 3-1-4-2 |