Schiedsrichter/in: Jonas Grütter (Münster)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Schlich (T) | 1 | 1 | Lindsay-Zach Gutaj (T) | |||
Melvin Ukpeigbe | 27 | 2 | Joseph Bellahsen | |||
Ferdinand Pohl | 4 | 4 | Elias Vali Fard | |||
Ben Hawighorst | 19 | 5 | Franklin Opoku Mensah | |||
Francesco Buono | 6 | 3 | Hasan Onur | |||
Naba Mensah | 8 | 6 | Chris Beyersdorf | |||
Montrell Culbreath | 7 | 10 | Mathieu Nguefack | |||
Francis Onyeka | 21 | 8 | Taavi Koukkumäki | |||
Julien Kurowski | 17 | 11 | Can Armando Güner | |||
Kerim-Sam Alajbegovic | 10 | 9 | Kevin Ahlberg | |||
Artem Stepanov | 9 | 7 | Asher Shetabore Artz | |||
|
Sergi Runge |
Trainer/in |
Mihai Enache |
|
||
3-2-4-1 | Formation | 4-1-3-2 |