Schiedsrichter/in: Knut Kircher (Rottenburg)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Rost (T) | 1 | 1 | Michael Rensing (T) | |||
Collin Benjamin | 30 | 6 | Martín Demichelis | |||
Guy Demel | 20 | 21 | Philipp Lahm | |||
Joris Mathijsen | 5 | 30 | Christian Lell | |||
Bastian Reinhardt | 4 | 3 | Lúcio | |||
Marcell Jansen | 7 | 7 | Franck Ribéry | |||
David Jarolím | 14 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
Jonathan Pitroipa | 21 | 17 | Mark van Bommel | |||
Piotr Trochowski | 15 | 15 | Zé Roberto | |||
Paolo Guerrero | 9 | 18 | Miroslav Klose | |||
Mladen Petrić | 10 | 9 | Luca Toni | |||
|
Martin Jol |
Trainer/in |
Jürgen Klinsmann |
|
||
Formation |