Schiedsrichter/in: Graham Poll
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Lehmann (T) | 1 | 1 | Iker Casillas (T) | |||
Dédé | 17 | 6 | Iván Helguera | |||
Evanilson | 2 | 2 | Míchel Salgado | |||
Christoph Metzelder | 21 | 22 | Pavón | |||
Stefan Reuter | 7 | 3 | Roberto Carlos | |||
Christian Wörns | 4 | 16 | Flávio Conceição | |||
Ahmed Madouni | 23 | 10 | Luís Figo | |||
Torsten Frings | 8 | 24 | Claude Makélélé | |||
Sebastian Kehl | 5 | 5 | Zinedine Zidane | |||
Ewerthon | 12 | 7 | Raúl | |||
Jan Koller | 9 | 11 | Ronaldo | |||
|
Matthias Sammer |
Trainer/in |
Vicente Del Bosque |
|
||
Formation |