Schiedsrichter/in: Cosimo Bolognino
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Timo Hildebrand (T) | 1 | 14 | Tim Howard (T) | |||
Bordon | 5 | 5 | Rio Ferdinand | |||
Andreas Hinkel | 2 | 2 | Gary Neville | |||
Philipp Lahm | 21 | 22 | John O'Shea | |||
Fernando Meira | 6 | 5 | Mikaël Silvestre | |||
Horst Heldt | 16 | 3 | Phil Neville | |||
Alexander Hleb | 15 | 11 | Ryan Giggs | |||
Zvonimir Soldo | 20 | 16 | Roy Keane | |||
Jurica Vranješ | 8 | 18 | Paul Scholes | |||
Kevin Kurányi | 22 | 10 | Ruud van Nistelrooy | |||
Imre Szabics | 19 | 7 | Cristiano Ronaldo | |||
|
Felix Magath |
Trainer/in |
Ryan Giggs |
|
||
Formation |