Schiedsrichter/in: Luis Medina Cantalejo (Spanien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Liran Strauber (T) | |||
Robert Kovač | 5 | 3 | Salem Abo-Siam | |||
Lúcio | 3 | 23 | Márcio Giovanini | |||
Willy Sagnol | 2 | 17 | John Paintsil | |||
Michael Ballack | 13 | 2 | Avi Strool | |||
Torsten Frings | 8 | 15 | Liran Cohen | |||
Owen Hargreaves | 23 | 19 | Tamir Cohen | |||
Hasan Salihamidžić | 20 | 10 | Barukh Dego | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 11 | Erez Mesika | |||
Roy Makaay | 10 | 5 | Moshe Mishaelov | |||
Claudio Pizarro | 14 | 6 | Ismael Addo | |||
|
Felix Magath |
Trainer/in |
Nir Klinger |
|
||
Formation |