Schiedsrichter/in: Lubos Michel (Slowakei)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Iker Casillas (T) | |||
Philipp Lahm | 21 | 21 | Iván Helguera | |||
Lúcio | 3 | 3 | Roberto Carlos | |||
Willy Sagnol | 2 | 4 | Sergio Ramos | |||
Daniel Van Buyten | 5 | 38 | Miguel Torres | |||
Owen Hargreaves | 23 | 6 | Mahamadou Diarra | |||
Hasan Salihamidžić | 20 | 8 | Emerson | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 16 | Fernando Gago | |||
Mark van Bommel | 17 | 20 | Gonzalo Higuaín | |||
Roy Makaay | 10 | 7 | Raúl | |||
Lukas Podolski | 11 | 17 | Ruud van Nistelrooy | |||
|
Ottmar Hitzfeld |
Trainer/in |
Fabio Capello |
|
||
Formation |