Schiedsrichter/in: Craig Thomson (Schottland)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Franco Costanzo (T) | 1 | 1 | Hans Jörg Butt (T) | |||
David Abraham | 19 | 28 | Holger Badstuber | |||
Beg Ferati | 28 | 21 | Philipp Lahm | |||
Samuel Inkoom | 22 | 5 | Daniel Van Buyten | |||
Behrang Safari | 20 | 8 | Hamit Altintop | |||
Benjamin Huggel | 8 | 39 | Toni Kroos | |||
Xherdan Shaqiri | 17 | 23 | Danijel Pranjić | |||
Valentin Stocker | 14 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
Gilles Yapi-Yapo | 10 | 17 | Mark van Bommel | |||
Alexander Frei | 13 | 18 | Miroslav Klose | |||
Marco Streller | 9 | 25 | Thomas Müller | |||
|
Thorsten Fink |
Trainer/in |
Louis van Gaal |
|
||
Formation |