Schiedsrichter/in: Viktor Kassai (Ungarn)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Júlio César (T) | 1 | 35 | Thomas Kraft (T) | |||
Cristian Chivu | 26 | 28 | Holger Badstuber | |||
Lúcio | 6 | 21 | Philipp Lahm | |||
Maicon | 13 | 30 | Luiz Gustavo | |||
Andrea Ranocchia | 15 | 23 | Danijel Pranjić | |||
Javier Zanetti | 4 | 7 | Franck Ribéry | |||
Esteban Cambiasso | 19 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
Thiago Motta | 8 | 44 | Anatoli Timoschtschuk | |||
Wesley Sneijder | 10 | 33 | Mario Gomez | |||
Dejan Stanković | 5 | 25 | Thomas Müller | |||
Samuel Eto'o | 9 | 10 | Arjen Robben | |||
|
Leonardo |
Trainer/in |
Louis van Gaal |
|
||
Formation |