Schiedsrichter/in: Svein Moen (Norwegen)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Víctor Valdés (T) | 1 | 23 | Bernd Leno (T) | |||
Adriano | 21 | 27 | Gonzalo Castro | |||
Dani Alves | 2 | 24 | Michal Kadlec | |||
Javier Mascherano | 14 | 2 | Daniel Schwaab | |||
Gerard Piqué | 3 | 21 | Ömer Toprak | |||
Sergio Busquets | 5 | 8 | Lars Bender | |||
Cesc Fàbregas | 4 | 3 | Stefan Reinartz | |||
Andrés Iniesta | 8 | 10 | Renato Augusto | |||
Xavi | 6 | 6 | Simon Rolfes | |||
Lionel Messi | 10 | 19 | Eren Derdiyok | |||
Pedro | 17 | 11 | Stefan Kießling | |||
|
Pep Guardiola |
Trainer/in |
Robin Dutt |
|
||
Formation |