Schiedsrichter/in: William Collum (Schottland)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andrij Pjatow (T) | 30 | Heung-Min Son | ||||
Tomáš Hübschman | 3 | 1 | Bernd Leno (T) | |||
Oleksandr Kutscher | 5 | 17 | Sebastian Boenisch | |||
Yaroslav Rakitskyi | 44 | 26 | Giulio Donati | |||
Wjatscheslaw Schewtschuk | 13 | 5 | Emir Spahić | |||
Darijo Srna | 33 | 21 | Ömer Toprak | |||
Bernard | 10 | 8 | Lars Bender | |||
Douglas Costa | 20 | 27 | Gonzalo Castro | |||
Fernando | 17 | 6 | Simon Rolfes | |||
Alex Teixeira | 29 | 18 | Sidney Sam | |||
Facundo Ferreyra | 19 | 11 | Stefan Kießling | |||
|
Mircea Lucescu |
Trainer/in |
Sami Hyypiä |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-1-2-3 |