Schiedsrichter/in: Cosimo Bolognino
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Timo Hildebrand (T) | 1 | Antti Niemi (T) | ||||
Jochen Endress | 21 | Grant Murray | ||||
Krassimir Balakow | 10 | Gary Naysmith | ||||
Bradley Carnell | 16 | Gordan Petrić | ||||
Krisztian Lisztes | 22 | 4 | Steven Pressley | |||
Silvio Meißner | 7 | Colin Cameron | ||||
Jochen Seitz | 17 | Thomas Flögel | ||||
Zvonimir Soldo | 20 | 7 | Scott Severin | |||
Pablo Thiam | 6 | Fitzroy Simpson | ||||
Sean Dundee | 36 | Darren Jackson | ||||
Ahmed Hosny | 23 | Juanjo | ||||
|
Ralf Rangnick |
Trainer/in |
Jim Jefferies |
|
||
Formation |