Schiedsrichter/in: Alberto Undiano Mallenco (Spanien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brad Friedel (T) | 1 | 1 | Hans Jörg Butt (T) | |||
Surab Chisanischwili | 3 | 27 | Gonzalo Castro | |||
Ryan Nelsen | 6 | 5 | Karim Haggui | |||
David Bentley | 11 | 4 | Juan | |||
David Dunn | 19 | 19 | Marko Babić | |||
Brett Emerton | 7 | 10 | Paul Freier | |||
Tugay Kerimoğlu | 5 | 28 | Carsten Ramelow | |||
Morten Pedersen | 12 | 6 | Simon Rolfes | |||
Stephen Warnock | 22 | 25 | Bernd Schneider | |||
Matt Derbyshire | 27 | 9 | Sergej Barbarez | |||
Benny McCarthy | 10 | 12 | Andrij Woronin | |||
|
Mark Hughes |
Trainer/in |
Michael Skibbe |
|
||
Formation |