Schiedsrichter/in: William Collum (Schottland)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Lehmann (T) | 1 | 16 | Wjatscheslaw Malafejew (T) | |||
Khalid Boulahrouz | 4 | 22 | Alexander Anjukow | |||
Ricardo Osorio | 3 | 5 | Dong-Jin Kim | |||
Serdar Taşçı | 5 | 4 | Ivica Križanac | |||
Roberto Hilbert | 19 | 27 | Igor Denissow | |||
Thomas Hitzlsperger | 11 | 23 | Szabolcs Huszti | |||
Sami Khedira | 28 | 21 | Igor Semschow | |||
Jan Šimák | 8 | 15 | Roman Schirokow | |||
Christian Träsch | 35 | 18 | Konstantin Syrjanow | |||
Cacau | 18 | 10 | Danny | |||
Mario Gomez | 33 | 8 | Pawel Pogrebnjak | |||
|
Markus Babbel |
Trainer/in |
Dick Advocaat |
|
||
Formation |