Schiedsrichter/in: Marijo Strahonja (Kroatien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wladimir Gabulow (T) | 1 | 1 | Ron-Robert Zieler (T) | |||
Andrey Olegowitsch Eshchenko | 2 | 17 | Johan Djourou | |||
Ewerton | 37 | 18 | Sébastien Pocognoli | |||
João Carlos | 5 | 19 | Christian Schulz | |||
Odil Achmedow | 25 | 23 | Sofian Chahed | |||
Moubarak Boussoufa | 6 | 10 | Szabolcs Huszti | |||
Lassana Diarra | 85 | 8 | Manuel Schmiedebach | |||
Jucilei | 8 | 7 | Sérgio da Silva Pinto | |||
Willian | 88 | 39 | Mame Diouf | |||
Juri Schirkow | 18 | 13 | Jan Schlaudraff | |||
Samuel Eto'o | 9 | 11 | Didier Ya Konan | |||
|
Guus Hiddink |
Trainer/in |
Mirko Slomka |
|
||
Formation |