Schiedsrichter/in: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Trapp (T) | 31 | 30 | Andrij Pjatow (T) | |||
David Abraham | 19 | 2 | Bohdan Butko | |||
Martin Hinteregger | 13 | 5 | Dawit Chotscholawa | |||
Obite Evan N'Dicka | 2 | 22 | Mykola Matwijenko | |||
Danny da Costa | 24 | 31 | Ismaily | |||
Makoto Hasebe | 20 | 74 | Wiktor Kowalenko | |||
Sebastian Rode | 17 | 21 | Alan Patrick | |||
Filip Kostić | 10 | 11 | Marlos | |||
Mijat Gaćinović | 11 | 7 | Taison | |||
Sébastien Haller | 9 | 19 | Manor Solomon | |||
Luka Jović | 8 | 10 | Júnior Moraes | |||
|
Adolf Hütter |
Trainer/in |
Paulo Fonseca |
|
||
3-4-1-2 | Formation | 4-2-3-1 |