Schiedsrichter/in: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allan McGregor (T) | 1 | 1 | Gregor Kobel (T) | |||
James Tavernier | 2 | 23 | Emre Can | |||
Connor Goldson | 6 | 15 | Mats Hummels | |||
Calvin Bassey | 3 | 14 | Nico Schulz | |||
Borna Barišić | 31 | 10 | Thorgan Hazard | |||
Ryan Jack | 8 | 22 | Jude Bellingham | |||
John Lundstram | 4 | 8 | Mahmoud Dahoud | |||
Scott Arfield | 37 | 24 | Thomas Meunier | |||
Joe Aribo | 17 | 11 | Marco Reus | |||
Ryan Kent | 14 | 19 | Julian Brandt | |||
Alfredo Morelos | 20 | 21 | Donyell Malen | |||
|
Giovanni van Bronckhorst |
Trainer/in |
Marco Rose |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 3-4-2-1 |