Schiedsrichter/in: Esteban Ostojich
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Nahuel Guzmán (T) | |||
Benjamin Pavard | 2 | 28 | Luis Rodríguez | |||
Niklas Süle | 4 | 13 | Diego Reyes | |||
Lucas Hernández | 21 | 3 | Carlos Salcedo | |||
Alphonso Davies | 19 | 29 | Jesús Dueñas | |||
Joshua Kimmich | 6 | 20 | Javier Aquino | |||
David Alaba | 27 | 5 | Rafael Carioca | |||
Leroy Sané | 10 | 19 | Guido Pizarro | |||
Kingsley Coman | 10 | 23 | Luis Quiñonez | |||
Serge Gnabry | 7 | 32 | Carlos González Espínola | |||
Robert Lewandowski | 9 | 10 | André-Pierre Gignac | |||
|
Hansi Flick |
Trainer/in |
Ricardo Ferretti |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-4-2 |